<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>studio archéo 3D</title>
	<atom:link href="http://www.keris-studio.fr/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keris-studio.fr/blog</link>
	<description>Laurent Lescop - conceptions - visualisations 3D</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 10:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gavrinis&#8211;traitement des st&#232;les, exemple L6</title>
		<link>http://www.keris-studio.fr/blog/?p=1786</link>
		<comments>http://www.keris-studio.fr/blog/?p=1786#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Lescop</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Gavrinis]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologie]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[L6]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[scans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keris-studio.fr/blog/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Le nuage haute résolution obtenu par scannerisation donne pour chaque stèle un maillage d’environ 2 millions de points. La résolution est telle, qu’elle est suffisante pour travailler sur sur les détails des gravures.

En affichant 1/5ème des points on voit apparaitre le nuage :

Pour découvrir les reliefs, il est possible de jouer avec la lumière :
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keris-studio.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=1786</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grah-Niol&#8211;photosynth</title>
		<link>http://www.keris-studio.fr/blog/?p=1760</link>
		<comments>http://www.keris-studio.fr/blog/?p=1760#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 05:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Lescop</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Etats de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologie]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[photomodélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Grah-niol]]></category>
		<category><![CDATA[photosynth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keris-studio.fr/blog/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[508 photos pour combiner l’ensemble du site.

Le nuage obtenu :

&#160;
Le nuage :




Les deux mêmes vues, en photo et en nuage de points.


Exportation du nuage et des cameras.

Les caractéristiques de caméra concernent : 

ImageId, 
PositionX, 
PositionY, 
PositionZ, 
RotationX, 
RotationY, 
RotationZ, 
AspectRatio, 
FocalLength, 
RadialDistortionK1, 
RadialDistortionK2. 

Les éléments de points sont les suivants : 

element vertex X, 
property [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keris-studio.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=1760</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kermaillard _ test My3Dscanner</title>
		<link>http://www.keris-studio.fr/blog/?p=1710</link>
		<comments>http://www.keris-studio.fr/blog/?p=1710#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Lescop</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologie]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[photomodélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Kermaillard]]></category>
		<category><![CDATA[photomodeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keris-studio.fr/blog/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[
http://my3dscanner.com/
My 3D Scanner est un service en ligne développé par une équipe internationale. Les technologies utilisées sont composées d’algorithmes déjà bien identifiés comme Bundler, PMVS, XB PointStream, Thingiview.js et l’algorythme de Poisson pour la reconstruction des surfaces.
Après enregistrement, il faut constituer une archive d’une quinzaine de photos qui sera envoyé au site. Par mail, l’utilisateur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keris-studio.fr/blog/?feed=rss2&amp;p=1710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

